ارزش غذایی و انرژی سس تاپینگ میوه ای کنت Kent بورینگر:
| انرژی: | 259 کیلو کالری |
| روغن: | 0 گرم |
| چربی اشباع شده: | 0 گرم |
| کربوهیدرات: | 64.5 گرم |
| شکر: | 62.2 گرم |
| پروتئین: | 0 گرم |
| نمک: | 0 گرم |
| وزن کل | 400 گرم |
| وزن خالص | 300 گرم |
| ترکیبات | شربت گلوکوز، شکر، توت فرنگی، شاه توت، نشاسته سیب زمینی... |
| کشور سازنده | ترکیه |
| صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو |
1
مناسب برای استفاده در کیک، پاستا، بستنی، ویفر و بیسکوئیت ها
2
تجربه ای دلپذیر با طعم میوه ای
3
کیفیت بالا و بسته بندی دلنشین
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید