Knorrدر حال حاضر در سراسر جهان و در هر کشوری موجود است و Knorr به خاطر این موضوع که توانسته طعم هایی درست کند که بتواند مردم هر کشوری را با هر ذائقهای جلب کند بسیار خوشحال است و افتخار میکند. در حال حاضر Knorr توانسته ۳۲۰ میلیون نفر را در دنیا با محصول خود راضی و خوشجال نگه دارد.
| انرژی و ارزش غذایی | 100 گرم آبگوشت | 100 گرم برنج |
| انرژی | 278 کالری | 165 کالری |
| روغن | 19.0 گرم | 4.9 گرم |
| چربی اشباع شده | 17.6 گرم | 0.7 گرم |
| کربوهیدرات | 17.6 گرم | 27.0 گرم |
| شکر | 1.6 گرم | 0.1 گرم |
| فیبر | 3.0 گرم | 0.1 گرم |
| پروتئین | 6.1 گرم | 2.3 گرم |
| نمک | 49.3 گرم | 0.5 گرم |
| وزن کل | 240 گرم |
| وزن خالص | 10 گرم |
| کشور سازنده | ترکیه |
| صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو |
1
بدون مواد نگهدارنده
2
مغذی و مقوی
3
حاوی ویتامین و پروتئین
4
مفید برای استخوان ها و غضروف
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید